1. 功能对比
功能 | 智能手表 | 智能手环 |
---|
独立通信 | ✅ 支持eSIM/蓝牙通话 | ❌ 仅通知提醒 |
健康监测 | ✅ 心率、血氧、ECG、血压(部分型号) | ✅ 基础心率、血氧 |
运动模式 | ✅ 100+种,支持专业数据分析 | ✅ 20-50种,基础记录 |
支付功能 | ✅ NFC/扫码支付 | ✅ 部分支持NFC |
应用扩展 | ✅ 可安装第三方App | ❌ 仅固定功能 |
屏幕交互 | ✅ 触控+语音 | ❌ 简单触控/按键 |
续航时间 | 1-7天(智能模式) | 7-30天 |
2. 适用人群
智能手表:
智能手环:
预算有限,仅需基础健康监测(步数、睡眠)。
入门级运动用户(如日常跑步、骑行)。
儿童/老年人(简单定位、久坐提醒)。
3. 价格区间
4. 续航能力
5. 选购建议
选手表:
选手环:
仅需计步、睡眠监测、久坐提醒。
预算有限(200元内足够)。
总结:智能手表功能更全面但价格高,智能手环轻便续航长但功能较基础。根据预算和需求选择即可。